حافظ سعر الدولار اليوم في سوريا على استقراره اليوم . ويأتي ذلك بعد التراجع الكبير الذي سجلته الليرة السورية نهاية شهر نيسان الفائت. حيث سجل سعر صرف الدولار في سوريا بالإضافة إلى بقية العملات الأجنبية والعربية يوم الأربعاء الموافق 5 أيار 2025 على النحو التالي:
سعر الدولار في سوريا دمشق 5-5-2023
| العملة | شراء | مبيع |
| الدولار في دمشق | 2955 | 3055 |
| اليورو في دمشق | 3547 | 3672 |
| الريال السعودي في دمشق | 790 | 820 |
| الكرون السويدي في دمشق | 350 | 365 |
لمزيد من أسعار صرف دمشق تابع هنا
سعر الدولار اليوم في حلب 5-5-2023
| سبتالعملة | شراء | مبيع |
| الدولار في حلب | 2950 | 3050 |
| اليورو في حلب | 3541 | 3666 |
| الريال السعودي في حلب | 789 | 819 |
| كرون السويدي في حلب | 350 | 365 |
لمزيد من أسعار صرف حلب تابع هنا
أسعار صرف الليرة السورية في إدلب 5-5-2023
| العملة | شراء | مبيع |
| الدولار في إدلب | 3025 | 3075 |
| اليورو في إدلب | 3601 | 3666 |
| الريال السعودي في إدلب | 789 | 819 |
| كرون السويدي في إدلب | 350 | 365 |
لمزيد من أسعار صرف إدلب تابع هنا