عاودت الليرة إلى الانخفاض أمام الدولار الأمريكي، حيث سجل سعر صرف الليرة السورية في سوريا أمام العملات الأجنبية يوم الخميس الموافق 1 نيسان 2025 على النحو التالي:
سعر الليرة السورية اليوم في دمشق مقابل العملات الخميس 1-4-2023
| العملة | شراء | مبيع |
| الدولار في دمشق اليوم الخميس | 3600 | 3700 |
| اليورو في دمشق يوم الخميس | 4220 | 4342 |
| الريال السعودي في دمشق اليوم الخميس | 958 | 988 |
| كرون السويدي اليوم الخميس في دمشق | 409 | 424 |
لمزيد من أسعار صرف دمشق تابع هنا
سعر الليرة السورية اليوم في حلب مقابل العملات الخميس 1-4-2023
| العملة | شراء | مبيع |
| الدولار في حلب اليوم الخميس | 3600 | 3700 |
| اليورو في حلب يوم الخميس | 4219 | 4341 |
| الريال السعودي في حلب اليوم الخميس | 958 | 988 |
| كرون السويدي اليوم الخميس في حلب | 408 | 423 |
لمزيد من أسعار صرف دمشق تابع هنا
أسعار الليرة السورية في إدلب يوم الخميس 1-4-2023
| العملة | شراء | مبيع |
| الدولار في إدلب اليوم الخميس | 3575 | 3650 |
| اليورو في إدلب يوم الخميس | 4188 | 4281 |
| الريال السعودي في إدلب اليوم الخميس | 951 | 974 |
| كرون السويدي اليوم الخميس في إدلب | 405 | 417 |
لمزيد من أسعار صرف دمشق تابع هنا